Find the Best GPU Value for AI
Compare Stable Diffusion, LLM inference performance, and real-time prices. Get the most performance per dollar for your AI workloads.
32+ GPUs Compared
5 AI Benchmarks
4 Retailers Tracked
32 GPUs found
| GPU | Value | VRAM | SDXL | LLM 7B | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIARTX 3090 | 92 | 24GB | 12/min | 75 t/s | $1,099 | View |
| NVIDIARTX 4070 Ti Super | 88 | 16GB | 14/min | 85 t/s | $749 | View |
| NVIDIARTX 3090 Ti | 88 | 24GB | 14/min | 82 t/s | $1,299 | View |
| NVIDIARTX 5070 | 87 | 12GB | 12/min | 70 t/s | $549 | View |
| NVIDIARTX 3060 12GB | 86 | 12GB | 5/min | 35 t/s | $289 | View |
| NVIDIARTX 5070 Ti | 85 | 16GB | 16/min | 90 t/s | $749 | View |
| NVIDIARTX 4090 | 85 | 24GB | 22/min | 120 t/s | $1,899 | View |
| NVIDIARTX 4070 Super | 84 | 12GB | 11/min | 72 t/s | $579 | View |
| NVIDIARTX 3080 12GB | 84 | 12GB | 10/min | 62 t/s | $749 | View |
| NVIDIARTX 5080 | 82 | 16GB | 20/min | 110 t/s | $999 | View |
| NVIDIARTX 3080 Ti | 82 | 12GB | 11/min | 68 t/s | $899 | View |
| NVIDIARTX 4070 | 80 | 12GB | 10/min | 65 t/s | $549 | View |
| NVIDIARTX 3080 10GB | 80 | 10GB | 9/min | 58 t/s | $649 | View |
| NVIDIARTX 4080 Super | 78 | 16GB | 17/min | 98 t/s | $979 | View |
| NVIDIARTX 4070 Ti | 76 | 12GB | 13/min | 78 t/s | $699 | View |
| NVIDIARTX 3060 Ti | 76 | 8GB | 5/min | 38 t/s | $379 | View |
| NVIDIARTX 5090 | 75 | 32GB | 35/min | 180 t/s | $1,999 | View |
| NVIDIARTX 4060 Ti 16GB | 74 | 16GB | 8/min | 52 t/s | $449 | View |
| NVIDIARTX 3070 | 74 | 8GB | 6/min | 42 t/s | $449 | View |
| AMDRX 7900 GRE | 74 | 16GB | 7/min | 32 t/s | $519 | View |
| NVIDIARTX 4080 | 72 | 16GB | 16/min | 92 t/s | $1,049 | View |
| NVIDIARTX 3070 Ti | 72 | 8GB | 7/min | 48 t/s | $499 | View |
| AMDRX 7900 XTX | 72 | 24GB | 10/min | 45 t/s | $899 | View |
| NVIDIARTX 4060 | 70 | 8GB | 6/min | 42 t/s | $289 | View |
| AMDRX 7900 XT | 70 | 20GB | 8/min | 38 t/s | $749 | View |
| IntelArc A770 16GB | 70 | 16GB | 4/min | 22 t/s | $299 | View |
| NVIDIARTX 4060 Ti 8GB | 68 | 8GB | 7/min | 50 t/s | $389 | View |
| AMDRX 7800 XT | 68 | 16GB | 6/min | 28 t/s | $469 | View |
| AMDRX 7700 XT | 66 | 12GB | 5/min | 24 t/s | $409 | View |
| IntelArc A750 | 65 | 8GB | 3/min | 18 t/s | $229 | View |
| AMDRX 7600 XT | 64 | 16GB | 4/min | 20 t/s | $309 | View |
| AMDRX 7600 | 62 | 8GB | 3/min | 18 t/s | $249 | View |
Prices updated: Dec 30, 2025
Why AIGPUValue?
AI-Focused Benchmarks
Real performance data for Stable Diffusion, SDXL, Flux, and LLM inference - not just gaming benchmarks.
Real-Time Prices
Track prices from Amazon, eBay, Newegg, and more. Find the best deals on new and used GPUs.
Value Scores
Our algorithm calculates performance per dollar so you can find the best value for your budget.
Side-by-Side Compare
Compare up to 4 GPUs head-to-head with detailed specs and benchmark comparisons.